Segulflísaflutningsaðili notar sterka seguláhrif sem myndast af varanlegum segulmögnunarefni til að aðskilja duftkennda, kornótta og járnflísa sem eru styttri en 100 mm, rusl í kælimiðlinum og aðsogað á vinnuflöt flísaúthreinsunarvélarinnar. Afhent á tilgreinda stöð. Vélin er mikið notuð í CNC vinnsluvélum, samsettum vélum, vinnslumiðstöðvum og öðrum vélrænum vinnslubúnaði og framleiðslulínum fyrir járnfyllingar og er hægt að nota hana til þurr- og heitvinnslu á járnfyllingum.
Tækið hefur lokaða uppbyggingu, jafna flíslosun, stöðugan rekstur, lágan hávaða og er hægt að nota til flutnings og lyftingar á járnhlutum og er hægt að nota það sem aðalsíu í samsetningu við hreinsitæki.
| Stíll | Vinnslubreidd B | B1 | B2 | H(m) | H1 | H2 | H3/L1 | L(m) | a | kg/klst | kw | l/mín |
| SHYC150 | 150 | 220 | ≥300 | 0-3 | 130 175 204 | H1+≥30 (lágþrýstingur) | Notandaskilgreint | 0,6-10 | 100 | 0,2-0,75 | 25 | |
| SHYC200 | 200 | 270 | ≥350 | 0-5 | 130 175 204 | 0,6-30 | 0° | 150 | 0,2-1,5 | 50 | ||
| SHYC250 | 250 | 320 | ≥400 | 0-10 | 130 175 204 | 30° | 200 | 0,2-1,5 | 100 | |||
| SHYC320 | 320 | 390 | ≥500 | 0-10 | 130 175 204 | 45° | 250 | 0,2-2,2 | 200 | |||
| SHYC400 | 400 | 470 | ≥600 | 0-10 | 130 175 204 | 60° | 300 | 300 | ||||
| SHYC500 | 500 | 570 | ≥700 | 0-10 | 130 175 204 | 75° | 400 | 400 | ||||
| SHYC600 | 600 | 670 | ≥800 | 0-10 | 130 175 204 | 90° | 500 | |||||
| Athugið: Hægt er að hanna og framleiða í samræmi við stærð viðskiptavinarins | ||||||||||||
Segulflísaflutningsaðilinn notar segulkraft sterks segulsviðs sem myndast af varanlegu segulefni til að aðsoga flísarnar á virkri segulplötu flísarflutningsaðilans, eða fjarlægja kornótt, duftkennt efni og járn með lengd ≤150 mm í olíu og blöndu. Flísarnar eru aðsogaðar og aðskildar og fluttar á tilnefndan flísafjarlægingarstað eða flísasöfnunarkassa. Hann getur meðhöndlað duftkennt efni, kornkennt efni og járnafgang og óvalsað afgang sem er styttri en 100 mm, eða aðskilið afganginn í olíu og blöndu og flutt hann í tilnefndan flísafjarlægingarkassa.